﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Blog - Price Action &#187; usd</title>
	<atom:link href="http://topfxsignals.com/pl/tag/usd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topfxsignals.com/pl</link>
	<description>Blog poświęcony PA by Wa$$kII, Inwestowanie na forex&#039;ie bez wskaźników Naked trading</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 17:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zarządzanie tradem na przykładzie kabla</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2011/03/zarzadzanie-tradem-na-przykladzie-kabla/</link>
		<comments>http://topfxsignals.com/pl/2011/03/zarzadzanie-tradem-na-przykladzie-kabla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trejdy]]></category>
		<category><![CDATA[gbp]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Może już dość nieaktualne, ale to dobry przykład jak zajmować pozycje na &#8222;dłużej&#8221;, może nawet pozycyjne trade&#8217;y na forex&#8217;sie. Postanowiłem zamieścić ten przykład jako, że sporo osób zaczyna od m5/m15 i się szybko nie może połapać pod natłokiem informacji. Po prostu sporo osób mnie pyta co robię nie tak dlaczego to nie działa, większości pomaga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Może już dość nieaktualne, ale to dobry przykład jak zajmować pozycje na &#8222;dłużej&#8221;, może nawet pozycyjne trade&#8217;y na forex&#8217;sie. Postanowiłem zamieścić ten przykład jako, że sporo osób zaczyna od m5/m15 i się szybko nie może połapać pod natłokiem informacji. Po prostu sporo osób mnie pyta co robię nie tak dlaczego to nie działa, większości pomaga przeniesienie na wyższy interwał, według mnie tu powinna się zacząć ewolucja tradera forex.</p>
<p><a href="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2011/03/gu-d1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-326" title="gu d1" src="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2011/03/gu-d1.gif" alt="" width="417" height="353" /></a></p>
<p>Na powyższym screenie wyraźnie widać outsidebar, obejmujący poprzednią świecę i zamykający się poniżej jej dna, zamknięcie świecy jest kluczowe dla formacji świecowych. Pozycję w tym ruchu będziemy starali się zająć na korekcie w górę, najlepiej jeśli pokryje się poziom fibo 50% lub 61.8 z poziomem oporu.</p>
<p>Dlaczego nie wchodzimy bezpośrednio po setupie?</p>
<p>W przypadku wejścia natychmiast z ręki lub zlecenia pod dołkiem będziemy musieli zastosować duży SL. Prawdopodobieństwo uderzenia w nasz stop jest też znacznie większe w przypadku korekty.</p>
<p>Zmniejszy zatem interwał i zobaczmy jak to wygląda na wykresie godzinnym lub czterogodzinnym. Kolejny dzień nie daje nam wystarczająco głębokiej korekty, aby wejść w rynek dopiero następnego dnia cena podchodzi do góry, gdzie mamy 50% całych spadków; opór króry dodatkowo jest dziennym minimum świecy, która została objęta przez OB.</p>
<p><a href="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2011/03/kabel-godzinn.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-327" title="kabel godzinn" src="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2011/03/kabel-godzinn.gif" alt="" width="417" height="353" /></a></p>
<p>Zatem wchodzimy w pozycję na poziomie 50% fibo po 1.6230 z SL 40 pips, które wypada ponad ostanie fibo. Teraz należy się zastanowić nad realizacją TP1, ja zamknąłem 40% na około 1.6170. Na wykresie h4 mam tutaj 2 OB, które rzeczywiście utrzymały cenę, dodatkowo 3 poziom fibo, 62% wzrostów, dla reszty czyli 60% pozycji. Dla reszty dajemy SL 10 pips nad szczyt i trzymamy pozycje.</p>
<p><a href="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2011/03/h4.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-328" title="h4" src="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2011/03/h4.gif" alt="" width="417" height="353" /></a></p>
<p>Resztę pozycji trzymamy, jako że mamy 60% pozycji będziemy obserwować h4 ewentualnie dzienny, aby w razie jakichkolwiek przesłanek zamknąć przynajmniej część pozycji i zabezpieczyć zysk. Na wykresie dziennym rysuje się piękny wzrostowy pinbar, który jest bardzo grywalny na wzrosty, zobaczmy screen poniżej.</p>
<p><a href="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2011/03/pb-d1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-329" title="pb d1" src="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2011/03/pb-d1.gif" alt="" width="417" height="353" /></a></p>
<p>Zmniejszamy teraz interwał, aby wyjść z pozycji na korekcie jako, że jest to bardzo czysty sygnał do zajęcia longa. Na poniższym screenie widać wsparcie formację nad i pod i fibo 50% gdzie realizujemy resztę pozycji na około +200 pips.</p>
<p>P.S. Mam nadzieję, że coś komuś pomogą moje wypociny.</p>
<p>P.S.S.Po długiej przerwie, wkrótce pojawią się następne arty. Jeśli macie jakieś ciekawe tematy, które chcieliście aby poruszył piszcie w komentarzach.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topfxsignals.com/pl/2011/03/zarzadzanie-tradem-na-przykladzie-kabla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzenie pozycją GBP/USD</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/03/zarzadzenie-pozycja-gbpusd/</link>
		<comments>http://topfxsignals.com/pl/2010/03/zarzadzenie-pozycja-gbpusd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trejdy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[gbp]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[W krótkim filmie został przedstawiony trade na GBP/USD. Film ma na celu przedstawienie jak odpowiednie zarządzanie pozycją może znacznie zmniejszyć stratę. Wkrótce pojawią się nowe filmiki reprezentujące trade live. Pokaże w nich jak utrzymywać pozycję zyskowną. Zapraszam do komentowania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/p_soKHAJeKw&amp;hl=pl&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/p_soKHAJeKw&amp;hl=pl&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
W krótkim filmie został przedstawiony trade na GBP/USD. Film ma na celu przedstawienie jak odpowiednie zarządzanie pozycją może znacznie zmniejszyć stratę. Wkrótce pojawią się nowe filmiki reprezentujące trade live. Pokaże w nich jak utrzymywać pozycję zyskowną.</p>
<p>Zapraszam do komentowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topfxsignals.com/pl/2010/03/zarzadzenie-pozycja-gbpusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potencjalnie bardzo mocne wsparcie USD/CHF</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/potencjalnie-bardzo-mocne-wsparcie-usdchf/</link>
		<comments>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/potencjalnie-bardzo-mocne-wsparcie-usdchf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Setupy]]></category>
		<category><![CDATA[chf]]></category>
		<category><![CDATA[formacja]]></category>
		<category><![CDATA[nad i pod]]></category>
		<category><![CDATA[nad pod]]></category>
		<category><![CDATA[pod i nad]]></category>
		<category><![CDATA[pod nad]]></category>
		<category><![CDATA[setup]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[usdchf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Witam, Przedstawię wsparcie na parze USD/CHF. Dość wysoki interwał dzienny lub h4, dlatego trzeba będzie szukać precyzyjnego wejścia. W zamian za to potencjał zysku jest duży przynajmniej 200 do 300 pips. Zobaczmy na wykres i Price Action ( zachowanie ceny). Szukamy kupna w przedziale cenowym od 1.0055 do 1.0035, spread został wliczony. Jak widać na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>Przedstawię wsparcie na parze USD/CHF. Dość wysoki interwał dzienny lub h4, dlatego trzeba będzie szukać precyzyjnego wejścia. W zamian za to potencjał zysku jest duży przynajmniej 200 do 300 pips. Zobaczmy na wykres i Price Action ( zachowanie ceny). Szukamy kupna w przedziale cenowym od 1.0055 do 1.0035, spread został wliczony.</p>
<p><a href="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2010/01/usdchf.png"><img class="alignnone size-large wp-image-74" title="usdchf" src="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2010/01/usdchf-1023x520.png" alt="" width="491" height="250" /></a></p>
<p>Jak widać na załączonym screenie mamy tutaj przygotowanie do formacji nad i pod. Jest też kilka innych mocnych argumentów. Poziom fibonaciego pokrywa się z naszym przygotowaniem co do pipsa. Dodatkowo mamy bardzo mocny poziom psychologiczny 1.0. Niedługo opiszę dlaczego okrągłe liczby działają jako mocne opory i wsparcia. Podsumowując mamy tutaj wiele powodów dla których warto zaryzykować max 50 pips.</p>
<p>Zapraszam do komentowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/potencjalnie-bardzo-mocne-wsparcie-usdchf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setup sprzedaży AUD/USD</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-audusd/</link>
		<comments>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-audusd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Setupy]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[audusd]]></category>
		<category><![CDATA[formacja]]></category>
		<category><![CDATA[nad i pod]]></category>
		<category><![CDATA[nad pod]]></category>
		<category><![CDATA[pod i nad]]></category>
		<category><![CDATA[pod i nda]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaz]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Witam, Dziś szybko zaprezentuję setup sell&#8217;a na parze AUD/USD. Widzimy tutaj formację nad i pod. Jak widać cena dojeżdża do poziomu 0.9327 odbija od niego ( robi korektę) aż do 0.8905. Następnie poziom jest przebijany do 0.9407. Kolejnym krokiem jest korekta głębsza od pierwszej, jak widać warunek zostaje spełniony i mamy głębszą korektę do 0.8730. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>Dziś szybko zaprezentuję setup sell&#8217;a na parze AUD/USD. Widzimy tutaj <a href="http://topfxsignals.com/pl/2010/01/formacja-nad-i-pod/">formację nad i pod</a>. Jak widać cena dojeżdża do poziomu 0.9327 odbija od niego ( robi korektę) aż do 0.8905. Następnie poziom jest przebijany do 0.9407. Kolejnym krokiem jest korekta głębsza od pierwszej, jak widać warunek zostaje spełniony i mamy głębszą korektę do 0.8730. Dostaliśmy tym samym setup sell po cenie w okolicach 0.9327. Jak widać cena tam się właśnie znajduje.<br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-63" title="audusd" src="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2010/01/audusd.PNG" alt="audusd" width="460" height="248" /></p>
<p>Będę pisał o dalszym rozwoju sytuacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-audusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setup sprzedaży EUR/USD</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-eurusd/</link>
		<comments>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Setupy]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[flaga]]></category>
		<category><![CDATA[przykład]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[setup]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Witam Dziś prezentuję przygotowanie do sell eur/usd potencjalny zasięg ok 500 pips po wybiciu ( wielkość niebieskiego prostokąta ). Nie będę sellował na wybicie z tunelu, zbyt blisko jest dno ~1.42 musi zostać przebite.  Zasięg jest duży więc uważam, że nie ma pośpiechu. Formacja flagi. P.S. Wkrótce pokażę mocny poziom na GBPJPY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam</p>
<p>Dziś prezentuję przygotowanie do sell eur/usd potencjalny zasięg ok 500 pips po wybiciu ( wielkość niebieskiego prostokąta ). Nie będę sellował na wybicie z tunelu, zbyt blisko jest dno ~1.42 musi zostać przebite.  Zasięg jest duży więc uważam, że nie ma pośpiechu. <strong>Formacja flagi.</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-44" title="euro" src="http://topfxsignals.com/pl/wp-content/uploads/2010/01/euro.PNG" alt="euro" width="402" height="513" /></p>
<p>P.S. Wkrótce pokażę mocny poziom na GBPJPY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buy EUR/USD</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2009/12/buy-eurusd/</link>
		<comments>http://topfxsignals.com/pl/2009/12/buy-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trejdy]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[uy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Witam Poniżej przedstawiam mojego longa na EURUSD. Liczę tutaj na kilkaset pips. Sporo widać na screenie korekta do 38.2% fibo. Korekty porównywalnie równe. Podobna sytuacja na innych parach. Na poniższym screenie widać jak ważny jest poziom i jak w przeszłości był testowany. Korekta jest bardzo agresywna TP1 to 50% lub 61.8% korekty czyli ok 520 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam</p>
<p>Poniżej przedstawiam mojego longa na EURUSD. Liczę tutaj na kilkaset pips.</p>
<p><a href="http://pl.tinypic.com" target="_blank"><img style="border: 0px initial initial;" src="http://i49.tinypic.com/24q69w7.png" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic" width="511" height="261" /></a></p>
<p>Sporo widać na screenie korekta do 38.2% fibo. Korekty porównywalnie równe. Podobna sytuacja na innych parach. Na poniższym screenie widać jak ważny jest poziom i jak w przeszłości był testowany.</p>
<p><a href="http://pl.tinypic.com" target="_blank"><img style="border: 0px initial initial;" src="http://i49.tinypic.com/nn73ib.png" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic" width="491" height="250" /></a></p>
<p>Korekta jest bardzo agresywna TP1 to 50% lub 61.8% korekty czyli ok 520 pips. Reszta będzie trzymana na wybicie nowego szczytu z przesuwaniem SL pod dołek jeśli zostaje utworzone nowy szczyt. interwał h1 lub h4.</p>
<p>Jeszcze tylko precyzyjne wejście na m5, gdzie według mnie odbywało się cięcie stopów.</p>
<p><a href="http://pl.tinypic.com" target="_blank"><img style="border: 0px initial initial;" src="http://i50.tinypic.com/120nsr9.png" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic" width="512" height="431" /></a></p>
<p>Wejścia na wybicie szczytu jako potwierdzenie( w kółku) SL już na +1 pips. Jeżeli zostanie wycięty będę szukał następnego wejścia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topfxsignals.com/pl/2009/12/buy-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sell usd/jpy</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2009/12/sell-usdjpy/</link>
		<comments>http://topfxsignals.com/pl/2009/12/sell-usdjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trejdy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[jpy]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaz]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[usdjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Poniższy filmik przedstawia bardzo proste zagranie z trendem na równość korekt.  Ryzykowałem 50 pips, natomiast zamknięty profit +150 pips TP/SL 3:1. Jeśli są jakieś pytania proszę pisać.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniższy filmik przedstawia bardzo proste zagranie z trendem na równość korekt.  Ryzykowałem 50 pips, natomiast zamknięty profit +150 pips TP/SL 3:1.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DSoTNamFH8I&amp;hl=pl&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/DSoTNamFH8I&amp;hl=pl&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Jeśli są jakieś pytania proszę pisać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topfxsignals.com/pl/2009/12/sell-usdjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

