﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Blog - Price Action &#187; trade</title>
	<atom:link href="http://topfxsignals.com/pl/tag/trade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topfxsignals.com/pl</link>
	<description>Blog poświęcony PA by Wa$$kII, Inwestowanie na forex&#039;ie bez wskaźników Naked trading</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 17:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zarządzenie pozycją GBP/USD</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/03/zarzadzenie-pozycja-gbpusd/</link>
		<comments>http://topfxsignals.com/pl/2010/03/zarzadzenie-pozycja-gbpusd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trejdy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[gbp]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[W krótkim filmie został przedstawiony trade na GBP/USD. Film ma na celu przedstawienie jak odpowiednie zarządzanie pozycją może znacznie zmniejszyć stratę. Wkrótce pojawią się nowe filmiki reprezentujące trade live. Pokaże w nich jak utrzymywać pozycję zyskowną. Zapraszam do komentowania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/p_soKHAJeKw&amp;hl=pl&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/p_soKHAJeKw&amp;hl=pl&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
W krótkim filmie został przedstawiony trade na GBP/USD. Film ma na celu przedstawienie jak odpowiednie zarządzanie pozycją może znacznie zmniejszyć stratę. Wkrótce pojawią się nowe filmiki reprezentujące trade live. Pokaże w nich jak utrzymywać pozycję zyskowną.</p>
<p>Zapraszam do komentowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topfxsignals.com/pl/2010/03/zarzadzenie-pozycja-gbpusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

