﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Setup sprzedaży EUR/USD</title>
	<atom:link href="http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-eurusd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-eurusd/</link>
	<description>Blog poświęcony PA by Wa$$kII, Inwestowanie na forex&#039;ie bez wskaźników Naked trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 11:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Podsumowanie poprzedniego tygodnia &#124; Forex blog &#8211; Price Action</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-eurusd/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Podsumowanie poprzedniego tygodnia &#124; Forex blog &#8211; Price Action</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=43#comment-123</guid>
		<description>[...] parze walutowej EUR/USD widać kontynuację mocnego ruchu spadkowego, która nastąpiła po wybiciu z flagi, jak widać formacja została już spełniona AB w przybliżeniu równa się [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parze walutowej EUR/USD widać kontynuację mocnego ruchu spadkowego, która nastąpiła po wybiciu z flagi, jak widać formacja została już spełniona AB w przybliżeniu równa się [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: forex_admin</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-eurusd/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>forex_admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=43#comment-109</guid>
		<description>yes it is but there&#039;s no that cand of info. i&#039;m trying to post this in english on FF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yes it is but there&#8217;s no that cand of info. i&#8217;m trying to post this in english on FF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Peyman</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-eurusd/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Peyman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=43#comment-108</guid>
		<description>Hello
Great Weblog
it has english version?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello<br />
Great Weblog<br />
it has english version?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: forex_admin</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-eurusd/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>forex_admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=43#comment-52</guid>
		<description>myślę że 50 pips wystarczyłby w zupełności :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>myślę że 50 pips wystarczyłby w zupełności <img src='http://topfxsignals.com/pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Guttata</title>
		<link>http://topfxsignals.com/pl/2010/01/setup-sprzedazy-eurusd/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Guttata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topfxsignals.com/pl/?p=43#comment-51</guid>
		<description>Przegapiłem to... ale zaczęła się jazda. Załóżmy że sprzedał bym po 1.4200 - jaki SL byś tam proponował?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przegapiłem to&#8230; ale zaczęła się jazda. Załóżmy że sprzedał bym po 1.4200 &#8211; jaki SL byś tam proponował?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

